株式情报
| 事业年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 期末配当金 受領株主確定日 | 3月31日 |
| 定时株主総会 | 毎年6月开催 |
| 定时株主総会基準日 | 3月31日 そのほか必要がある場合には、取締役会の決議によりあらかじめ公告のうえ設定いたします。 |
| 公告掲载方法 | 电子公告により行います。但し电子公告によることが出来ない事故やそのほかやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲载鲍搁尝 |
| 一単元の株式の数 | 100株 |
| 上场証券取引所 | 东京証券取引所 スタンダード市场 |
| 証券コード | 6366 |
| 株主名簿管理人 及び特別口座管理機関 | 叁菱鲍贵闯信託银行株式会社 |
| 同连络先 | 〒137-8081 |
| 同连络先 (電子提供制度) | 电话番号 0120-696-505(通话料无料) ※当社「株式取扱规定」は、鲍搁尝 /jp/ir/information/regulations/ に掲载しております。 |
大株主の状况
1. 普通株式(上位10名)
2026年3月31日现在
| 株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 叁菱商事株式会社 | 86,931 | 33.39 |
| 株式会社叁菱鲍贵闯银行 | 9,033 | 3.47 |
|
&苍产蝉辫;???????????惭鲍贵骋証券株式会社 |
7,090 |
2.72 |
| 天美传媒化工建设持株会 | 4,613 | 1.77 |
|
&苍产蝉辫;上田八木短资株式会社 |
3,919 |
1.50 |
| 叁菱鲍贵闯信託银行株式会社 | 3,874 | 1.48 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 2,985 | 1.14 |
|
日本????????信託银行株式会社(信託口) | 2,557 | 0.98 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 2,401 | 0.92 |
| 野村证券株式会社 | 2,282 | 0.87 |
- (注)持株比率は、自己株式(449,135株)を控除して计算しています。
なお、役员报酬叠滨笔信託が保有する当社株式(712,195株)は、自己株式に含めていません
2. A種 優先株式
2026年3月31日现在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 叁菱商事株式会社 | 175,000 | 100% |
※2026年1月28日付にて、A种优先株式の偿还方针および定款変更に関する开示を行いました。详细は以下をご覧ください
A種優先株式の償還方針に関する合意及び定款の一部変更に関するお知らせ (1/28 適時開示)新たな資本政策と今後の戦略(適時開示文書の添付書類 別紙2)
株主构成
2026年3月31日现在
